Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг: | 2000 |
Наименьший предел взвешивания (НмПВ), кг: | 20 |
Дискретность отсчета, цена поверочного деления, кг: | 1 |
Максимальное значение выборки массы тары, кг: | 2000 |
Класс точности по ГОСТ 29329-92: | средний |
Порог чувствительности, г: | 1400 |
Рабочий температурный диапазон: | от минус 10 до плюс 40 °С |
Напряжение питания встроенного аккумулятора, В: | 6 |
Время прогрева, не более, мин.: | 5 |
Время работы от встроенного аккумулятора, ч: | 50 |
Материал корпуса: | алюминий |
Длина, мм: | 340 |
Ширина, мм: | 230 |
Высота, мм: | 540 |
Потребляемая мощность, В*А: | 15 |
Масса (нетто) кг: | 17 |
Весы крановые беспроводные армированные ВКЕ-21Е-1
Ціна: уточнюйтеВ наявності на віддаленому складіВесы индикаторные с теплоотражающим экраном ВКЕ-11
Ціна: уточнюйтеВ наявності на віддаленому складіКрановые весы OCS-5-XS2
Ціна: уточнюйтеВ наявності на віддаленому складіВесы индикаторные с поворотным крюком ВКЕ01М-10П
Ціна: уточнюйтеВ наявності на віддаленому складіВесы индикаторные с поворотным крюком ВКЕ01-1П
Ціна: уточнюйтеВ наявності на віддаленому складі*Залиште заявку і ми зв'яжемось з Вами