| Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг: | 10000 |
| Наименьший предел взвешивания (НмПВ), кг: | 100 |
| Дискретность отсчета, цена поверочного деления, кг: | 5 |
| Максимальное значение выборки массы тары, кг: | 10000 |
| Класс точности по ГОСТ 29329-92: | средний |
| Порог чувствительности, г: | 7000 |
| Рабочий температурный диапазон: | от минус 10 до плюс 40 °С |
| Напряжение питания встроенного аккумулятора, В: | 12 |
| Время работы от встроенного аккумулятора, ч: | 50 |
| Дальность беспроводной передачи, м: | 100 |
| Длина, мм: | 340 |
| Высота, мм: | 810 |
| Масса (нетто) кг: | 58 |
Весы индикаторные с поворотным крюком ВКЕ01М-10П
Ціна: уточнюйтеВ наявності на віддаленому складі
Весы индикаторные с теплоотражающим экраном ВКЕ-11
Ціна: уточнюйтеВ наявності на віддаленому складі
Крановые весы OCS-20-XZC
Ціна: уточнюйтеВ наявності на віддаленому складіВесы индикаторные с поворотным крюком ВКЕ11-2П
Ціна: уточнюйтеВ наявності на віддаленому складі
Крановые весы OCS-5-XS2
Ціна: уточнюйтеВ наявності на віддаленому складі*Залиште заявку і ми зв'яжемось з Вами