| Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг: | 1000 |
| Наименьший предел взвешивания (НмПВ), кг: | 10 |
| Дискретность отсчета, цена поверочного деления, кг: | 0,5 |
| Максимальное значение выборки массы тары, кг: | 1000 +/-0,5 |
| Класс точности по ГОСТ 29329-92: | средний |
| Порог чувствительности, г: | 700 |
| Рабочий температурный диапазон: | от минус 10°С до 40 °С |
| Напряжение питания встроенного аккумулятора, В: | 12 |
| Время прогрева, не более, мин.: | 10 |
| Время работы от встроенного аккумулятора, ч: | 50 |
| Материал корпуса: | сталь |
| Дальность беспроводной передачи, м: | не менее 100 |
| Длина, мм: | 360 |
| Ширина, мм: | 350 |
| Высота, мм: | 530 |
| Потребляемая мощность, В*А: | 15 |
| Масса (нетто) кг: | 32 |
Весы индикаторные с поворотным крюком ВКЕ01М-10П
Ціна: уточнюйтеВ наявності на віддаленому складі
Весы индикаторные с теплоотражающим экраном ВКЕ-11
Ціна: уточнюйтеВ наявності на віддаленому складі
Крановые весы OCS-20-XZC
Ціна: уточнюйтеВ наявності на віддаленому складіВесы индикаторные с поворотным крюком ВКЕ11-2П
Ціна: уточнюйтеВ наявності на віддаленому складі
Крановые весы OCS-5-XS2
Ціна: уточнюйтеВ наявності на віддаленому складі*Залиште заявку і ми зв'яжемось з Вами