| Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг: | 2000 |
| Наименьший предел взвешивания (НмПВ), кг: | 20 |
| Дискретность отсчета, цена поверочного деления, кг: | 1 |
| Максимальное значение выборки массы тары, кг: | 2000 +/-1 |
| Класс точности по ГОСТ 29329-92: | средний |
| Порог чувствительности, г: | 1400 |
| Рабочий температурный диапазон: | от минус 10 до плюс 40 °С |
| Напряжение питания встроенного аккумулятора, В: | 12 |
| Время прогрева, не более, мин.: | 10 |
| Время работы от встроенного аккумулятора, ч: | 50 |
| Материал корпуса: | алюминий |
| Дальность беспроводной передачи, м: | не менее 100 |
| Длина, мм: | 260 |
| Ширина, мм: | 290 |
| Высота, мм: | 510 |
| Потребляемая мощность, В*А: | 15 |
| Масса (нетто) кг: | 18 |
Весы индикаторные с поворотным крюком ВКЕ01М-10П
Ціна: уточнюйтеВ наявності на віддаленому складі
Весы индикаторные с теплоотражающим экраном ВКЕ-11
Ціна: уточнюйтеВ наявності на віддаленому складі
Крановые весы OCS-20-XZC
Ціна: уточнюйтеВ наявності на віддаленому складіВесы индикаторные с поворотным крюком ВКЕ11-2П
Ціна: уточнюйтеВ наявності на віддаленому складі
Крановые весы OCS-5-XS2
Ціна: уточнюйтеВ наявності на віддаленому складі*Залиште заявку і ми зв'яжемось з Вами