Технические характеристики
| Марка весов | BTU210 | BTU210D | BTU2100 | BTU2100D |
| НПВ, г | 210 | 2100 | ||
| НмПВ, г | 0,02 | 0,2 | 0,5 | 2 |
| Дискретность отсчета, г | 0,001 | 0,01 | 0,01 | 0,1 |
| Выбор массы тары, г | -210 | -2100 | ||
| Класс точности | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Тип индикатора | Жидкокристаллический (LCD) с подсветкой | |||
| Рабочий диапазон t, ºС | +18...33 | |||
| Время взвешивания, сек | 3 | |||
| Размер чаши, мм | ø115 | ø150 | ||
| Габаритные размеры, мм | 185×290×90 | |||
| Питание, В | 220 | |||
| Аккумуляторы (дополнительно) | 4×AA | |||
| Вес весов, кг | 1,3 | |||
Особенности
Стандартный перечень функций
Допнительный перечень функций
Лабораторные весы FEH-300
Ціна: уточнюйтеВ наявності на віддаленому складі
Весы ювелирные A...R (АХIS)
Ціна: уточнюйтеВ наявності на віддаленому складі
Лабораторные весы MW-II
Ціна: уточнюйтеВ наявності на віддаленому складі
Весы лабораторные APP.../C/1
Ціна: уточнюйтеВ наявності на віддаленому складі
Весы лабораторные PS…/C/1
Ціна: уточнюйтеВ наявності на віддаленому складі*Залиште заявку і ми зв'яжемось з Вами