Технические характеристики
| Марка весов | AD50R | AD200R | AD300R | AD500R |
| НПВ, г | 50 | 200 | 300 | 500 |
| НмПВ, г | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Дискретность, г | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Тирование, г | -50 | -200 | -300 | -500 |
| Класс точности | 3 | |||
| Тип индикатора | Жидкокристаллический (LCD) | |||
| Робочая t, °С | +18...33 | |||
| Время взвешивания, с | <3 | |||
| Размер чаши | Ø120 мм | |||
| Размеры, мм | 235×245×230 | |||
| Питание | 220В, 50Гц, 6Вт (=12В, 300мА) | |||
| Вес весов, кг | 4.8 | |||
Стандартный перчень функций
Дополнительный перечень функций
Дополнительное оборудование
Лабораторные весы FEH-300
Ціна: уточнюйтеВ наявності на віддаленому складі
Весы ювелирные BTU (АХIS)
Ціна: уточнюйтеВ наявності на віддаленому складі
Весы ювелирные A...R (АХIS)
Ціна: уточнюйтеВ наявності на віддаленому складі
Лабораторные весы MW-II
Ціна: уточнюйтеВ наявності на віддаленому складі
Весы лабораторные APP.../C/1
Ціна: уточнюйтеВ наявності на віддаленому складі*Залиште заявку і ми зв'яжемось з Вами