Технические характеристики
| Марка весов | А250R | А500R |
| Наибольший предел взвешивания (НПВ), г | 250 | 500 |
| Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г | 0.2 | 0.2 |
| Дискретность отсчета (d), г | 0.01 | 0.01 |
| Выбор массы тары, г | -250 | -500 |
| Класс точности (согласно ГОСТ 24104-88) | 4 | |
| Тип индикатора | Жидкокристаллический (LCD) | |
| Рабочий диапазон температуры, °С | +18...33 | |
| Время взвешивания, с | <3 | |
| Размер взвешивающее чаши, мм | Ø120 | Ø150 |
| Габаритные размеры, мм | 245×280×230 | |
| Питание | 220В, 50Гц, 6Вт (=12В, 300мА) | |
| Вес весов, кг | 5 | |
Стандартный перечень функций
Дополнительный перечень функций
Дополнительное оборудооваие
Лабораторные весы FEH-300
Ціна: уточнюйтеВ наявності на віддаленому складі
Весы ювелирные BTU (АХIS)
Ціна: уточнюйтеВ наявності на віддаленому складі
Лабораторные весы MW-II
Ціна: уточнюйтеВ наявності на віддаленому складі
Весы лабораторные APP.../C/1
Ціна: уточнюйтеВ наявності на віддаленому складі
Лабораторные весы MW
Ціна: уточнюйтеВ наявності на віддаленому складі*Залиште заявку і ми зв'яжемось з Вами