Модель | MW-II-300 | MW-II-3000 |
---|---|---|
Наибольший предел взвешивания, г | 300 | 3000 |
Наименьший предел взвешивания, г | 0,2 | 5 |
Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 0,01 | 0,1 |
Число разрядов индикатора | 6 | |
Тип измерения | Тензометрический | |
Питание | от сети 220 В/ 50 Гц, от батарей 1,5 В х 6 шт, тип АА | |
Потребляемая мощность, Вт, не более | 0,7 | |
Диапазон рабочих температур, °C | -5 ~ +35 | |
Тип дисплея | Жидкокристаллический | |
Частота индикации, Гц | 5 | |
Время стабилизации, сек, не более | 2 ~ 3 | |
Число единиц измерения массы | 8 | |
Размеры платформы, мм | Ø130 | 158x145 |
Габаритные размеры, мм | 190 x 291 x 83 | |
Масса, кг, не более | 1,2 | 1,45 |
Лабораторные весы FEH-300
Ціна: уточнюйтеВ наявності на віддаленому складіВесы ювелирные BTU (АХIS)
Ціна: уточнюйтеВ наявності на віддаленому складіВесы ювелирные A...R (АХIS)
Ціна: уточнюйтеВ наявності на віддаленому складіВесы лабораторные APP.../C/1
Ціна: уточнюйтеВ наявності на віддаленому складіВесы аналитические AS…/C
Ціна: уточнюйтеВ наявності на віддаленому складі*Залиште заявку і ми зв'яжемось з Вами