Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг: | 15 |
Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г: | 40 |
Дискретность отсчета и цена поверочного деления, г: | 2/5 |
Класс точности по ГОСТ 29329-92: | средний |
Напряжение питания от сети переменного тока, В: | 220 |
Тип индикатора: | Светодиодный |
Индикатор покупателя: | на стойке |
Порог чувствительности, г: | 2,8/7,0 |
Напряжение питания встроенного аккумулятора, В: | 4 |
Время прогрева, не более, мин.: | 5 |
Время работы от встроенного аккумулятора, ч: | 20 |
Длина, мм: | 320 |
Ширина, мм: | 390 |
Высота, мм: | 550 |
Потребляемая мощность, В*А: | 15 |
Масса (нетто) кг: | 4,7 |
Средний срок службы, лет: | 10 |
Весы торговые GRAMM CTE-JE11В
Ціна: уточнюйтеЄ в наявностіВесы торговые Camry CTE_JE11B
Ціна: уточнюйтеЄ в наявностіВесы торговые CAS ER-Junior 15 СВ
Ціна: уточнюйтеЄ в наявностіВесы торговые CAS AP
Ціна: уточнюйтеВ наявності на віддаленому складіВесы торговые CAS ER Plus-15 EU
Ціна: уточнюйтеЄ в наявності*Залиште заявку і ми зв'яжемось з Вами