Технические характеристики
| Модель | BD2000/0.1 | BD3000/0.1 | BD6000/0.2 | BD15/1 |
| Границы взвешивания, кг | 0.002-2 | 0.002-3 | 0.004-6 | 0.02-15 |
| Дискретность показов, г | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1 |
| Размер тарирования, кг | -2 | -3 | -6 | -15 |
| Время взвешивания, с | <3 | |||
| Габаритные размеры, мм | 235×250×65 | |||
| Размер платформы, мм | 225×165 | |||
| Питание, В | 220 | |||
| Вес, кг | 3,5 | |||
Особенности и преимущества
CAS SW-D
Ціна: уточнюйтеЄ в наявності
Весы ICS 3AW
Ціна: уточнюйтеВ наявності на віддаленому складі
Весы DIGI DS-673
Ціна: уточнюйтеВ наявності на віддаленому складі
Весы ВТНЕ-1/30НК
Ціна: уточнюйтеЄ в наявності
Весы ВТНЕ-1/15L1К (Украна, Кировоград)
Ціна: уточнюйтеЄ в наявності*Залиште заявку і ми зв'яжемось з Вами