Технические характеристики весов ICS | ||||
---|---|---|---|---|
Параметры | Значение | |||
Модель ICS | ICS-3AW | ICS-6AW | ICS-15AW | ICS-30AW |
Наибольший предел взвешивания | 3 кг | 6 кг | 15 кг | 30 кг |
Дискретность отсчета | 0,5 г (от 0,01 - 1,5 кг) | 1 г | 2 г (от 0,04 - 6 кг) | 5 г (от 0,1 - 15 кг) |
1 г (от 1,5 - 3 кг) | (от 0,02 - 3 кг) | 5 г (от 6 - 15 кг) | 10 г (от 15 - 30 кг) | |
2 г(от 3 - 6 кг) | ||||
Компенсация массы тары | 3 кг | 6 кг | 9,995 кг | 9,995 кг |
Размеры платформы | 210 ? 240мм | |||
Габаритные размеры | 260?310?120 мм | |||
Питание | Возможность автономного питания, как от встроенного аккумулятора, так и от сети 187-220 В/50Гц через внешний адаптер | |||
Потребляемая мощность | Не более 20 В*А | |||
Диапазон рабочих температур | От +10 до +40°C |
Весы технические BD (AXIS)
Ціна: уточнюйтеВ наявності на віддаленому складіCAS SW-D
Ціна: уточнюйтеЄ в наявностіВесы DIGI DS-673
Ціна: уточнюйтеВ наявності на віддаленому складіВесы ВТНЕ-1/15L1К (Украна, Кировоград)
Ціна: уточнюйтеЄ в наявностіВесы ВТНЕ-1/30НК
Ціна: уточнюйтеЄ в наявності*Залиште заявку і ми зв'яжемось з Вами